Senioren
Prestatie en plezier in balans, met een vaste groep en een lange clubhistorie.
Trainingen
Bezig met laden…
Eerstvolgende wedstrijden
Bezig met laden…
Stand
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 75 | 48 | +27 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 61 | 61 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 54 | 74 | -20 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 47 | 54 | -7 |
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































