Senioren
Ons vlaggenschip. Ambitieus korfbal op het hoogst haalbare niveau, met de hele club langs de lijn.
Trainingen
Bezig met laden…
Eerstvolgende wedstrijden
SDO/Onderlinge Verzekeringen Kamerik 1
Bezig met laden…
Eerstvolgende wedstrijden
SDO/Onderlinge Verzekeringen Kamerik 2
Bezig met laden…
Stand
SDO/Onderlinge Verzekeringen Kamerik 1
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 102 | 74 | +28 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 95 | 95 | 0 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 78 | 94 | -16 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 82 | 94 | -12 |
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand
SDO/Onderlinge Verzekeringen Kamerik 2
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 94 | 57 | +37 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 79 | 58 | +21 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 66 | 79 | -13 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 87 | -45 |
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































