Jeugd
De eerste échte wedstrijden. Enthousiasme troef!
Trainingen
Bezig met laden…
Eerstvolgende wedstrijden
Bezig met laden…
Stand
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 79 | 20 | +59 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 54 | 52 | +2 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 33 | 52 | -19 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 35 | 77 | -42 |
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































