Jeugd
Spelenderwijs korfbal leren, met veel balgevoel en spelvormen.
Trainingen
Bezig met laden…
Eerstvolgende wedstrijden
Bezig met laden…
Stand
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 63 | 17 | +46 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 28 | 44 | -16 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 34 | -10 | |
| 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 22 | 42 | -20 |
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































