Jeugd
Techniek verfijnen en de eerste echte wedstrijdervaring opdoen.
Trainingen
Bezig met laden…
Eerstvolgende wedstrijden
Bezig met laden…
Stand
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 75 | 32 | +43 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 31 | +19 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 29 | 41 | -12 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 66 | -50 |
| Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




































